產品分類
Product Category品牌 | 華豐干燥 | 適用物料 | 食品類 |
---|
紅薯淀粉閃蒸烘干設備廠家技術參數
型號 | 主機內徑(mm) | 風量(m³/h) | 蒸發水量(Kg/h) | z大裝機容量 kw | z大高度(m) | 占地面積(m²) |
XSG-2 | 200 | 350-500 | 12-17 | 10 | 4.0 | 15 |
XSG-4 | 400 | 1150-2000 | 40-70 | 20 | 4.8 | 20 |
XSG-6 | 600 | 2450-4500 | 80-150 | 40 | 5.8 | 28 |
XSG-8 | 800 | 4450-7550 | 150-250 | 65 | 6.4 | 35 |
XSG-10 | 1000 | 7000-12500 | 230-420 | 90 | 7.1 | 40 |
XSG-12 | 1200 | 10000-18000 | 300-600 | 135 | 7.8 | 52 |
XSG-16 | 1600 | 18000-30500 | 600-1000 | 270 | 8.5 |
|
80 |
微信掃一掃