產品分類
Product Category品牌 | 華豐干燥 | 類型 | 回轉真空干燥機,冷凍真空干燥機,微波真空干燥機,雙錐真空干燥機,耙式真空干燥機,立式,臥式,帶式,箱式,盤式,其他 |
---|---|---|---|
操作方式 | 連續式 | 干燥介質 | 其他 |
加熱方式 | 介電式 | 工作類型 | 滾筒刮板 |
適用物料 | 片狀 | 溫度范圍 | 低溫式 |
干燥介質移動 | 其他 |
供應藕粉滾筒刮板干燥機的工作原理:
滾筒干燥機是一種內加熱傳導型轉動干燥設備,濕物料在滾筒外獲得以導熱方式傳遞的熱量,脫除水份,達到所以要求的濕含水含量,熱量由筒內壁傳到筒外壁,再穿過料膜,其熱效率高,可連續操作,故廣泛應用于液態物料或帶狀物料的干燥,對膏狀和粘稠物料更適用。結構形式 可分為二種形式:單筒,雙筒干燥機,另外也可按操作壓力分常壓和減壓兩種形式。
供應藕粉專滾筒刮板用干燥機的特點及應用:
1.操作彈性大,適應性廣,能適應多種物料和不同產量的要求.
2.熱效率高,其一般熱效率約為80-90%之間.
3.干燥時間短:滾筒外壁上的被干燥物料有干燥開始時能形成的濕料膜一般為0.5-1.5mm,整個干燥周期僅為10-15s,特別適用于熱敏性物料.
4.干燥速率大:由于料膜很薄,且傳熱傳質方向*,料膜表面可保持30-70kg.H2O(m2.h)的汽化強度.
供應藕粉滾筒刮板干燥機--廣泛應用于:米粉、麥片、α淀粉、馬鈴薯全粉等食品的干燥成品成片狀、粉狀及顆粒狀。結構形式可分為二種形式:單筒,雙筒干燥機,另外也可按操作壓力分常壓和減壓兩種形式。
-技術參數
規格 | 滾筒尺寸 | 有效加熱面積m2 | 干燥能力 kg.H2O/m2.h | 蒸汽耗量kg/h | 電機功率kw | 外形尺寸mm | 重量kg |
HG-600 | Φ600×800 | 1.12 | 40-70 | 100-175 | 2.2 | 1700×800×1500 | 850 |
HG-700 | Φ700×1000 | 1.65 | 60-90 | 150-225 | 3 | 2100×1000×1800 | 1210 |
HG-800 | Φ800×1200 | 2.26 | 90-130 | 225-325 | 4 | 2500×1100×1980 | 1700 |
HG-1000 | Φ1000×1400 | 3.30 | 130-190 | 325-475 | 5.5 | 2700×1300×2250 | 2100 |
HG-1200 | Φ1200×1500 | 4.24 | 160-250 | 400-625 | 7.5 | 2800×1500×2450 | 2650 |
HG-1400 | Φ1400×1600 | 5.28 | 210-310 | 525-775 | 11 | 3150×1700×2800 | 3220 |
HG-1600 | Φ1600×1800 | 6.79 | 270-400 | 675-1000 | 11 | 3350×1900×3150 | 4350 |
HG-1800 | Φ1800×2000 | 8.48 | 330-500 | 825-1250 | 15 | 3600×2050×3500 | 5100 |
HG-1800A | Φ1800×2500 | 10.60 | 420-630 | 1050-1575 | 18.5 | 4100×2050×3500 | 6150 |
微信掃一掃