品牌 | 華豐干燥 | 適用物料 | 多種可用 |
---|---|---|---|
干燥介質 | 其他 | 操作方式 | 間歇式 |
應用領域 | 食品 |
小型箱式干燥機--技術參數:
參數/型號 | 每次干燥量(kg) | 風機功率(kw) | 耗用蒸汽(kg/h)... | 烘車(輛) | 烘盤(只) | 寬×深×高(mm) | 上下溫差℃ |
GMP-o | 35 | 0.45 | 8 | / | 16 | 1130×1100×1750 | ±2 |
GMP-l | 120 | 0.45 | 18 | 2 | 48 | 2300×1200×2000 | ±2 |
GMP-ll | 240 | 0.9 | 36 | 4 | 96 | 2300×2200×2000 | ±2 |
GMP-lll | 360 | 1.35 | 54 | 6 | 144 | 2430×2200×2000 | ±2 |
GMP-lv | 480 | 1.8 | 72 | 8 | 192 | 4460×2200×2290 | ±2 |
微信掃一掃